下記同一内容の番組のまとめを書…
宇宙や地球で起きた重要イベントの一覧

イベント | 時期 | 1年に例えると |
---|---|---|
ビッグバン | 138億年前 | 01月01日 00時00分 |
晴れ上がり | ビッグバン後38万年 | 01月01日 02時24分 |
太陽、地球、月誕生 | 46億年前 | 09月01日 08時00分 |
地球に生命誕生 | 40億年前 | 09月17日 04時52分 |
氷河期 | 24億年前 | |
恐竜出現 | 2.5億年前 | 12月25日 09時18分 |
恐竜絶滅 | 6550万年前 | 12月30日 06時25分 |
アウストラロピテクス出現 | 約400万年前 | 12月31日 21時27分 |
産業革命 | 約250年前 | 12月31日 23時59分59.4秒 |
現在 | 12月31日 24時00分 | |
太陽の終わり | 50億年後 |
(一番右の列は、宇宙誕生から現在までを1年に例えた場合の日時です。
自分で計算したので間違えている可能性もあります。)
太陽、地球、月の誕生は、ちょうど 4分の3 (9月1日) のタイミングなんですね。
参考:
・Wikipedia「地球史年表」
0